08:15:42 | ◀︎ | פתיחה בת"א: טבע צוללת 4.5% ומכבידה על המעו"ף | |
09:10:48 | ◀︎ | מגמה מעורבת באסיה - הניקיי מדביק פערים ומזנק 2% | |
10:06:23 | ◀︎ | המדד החבוט בת"א שזינק אתמול והשלים 6 ימי עליות - האם נוצרו הזדמנויות? | |
10:06:23 | ◀︎ | יניב חברון מסמן את הבעיה המרכזית כעת בשוק הדיור | |
10:06:23 | ◀︎ | חילופי המשמרות בבורסת בת"א - זה איתות ברור למצב | |
11:00:55 | ◀︎ | גרף מדהים - מניית ארית תעשיות מזנקת לשיא על עסקה בהודו | |
12:50:26 | ◀︎ | מחסור בקרקעות? חנן מור נכנסת לתחום פעילות חדש | |
13:46:17 | ◀︎ | הסתערות: מעל 24,000 נרשמו להגרלת הענק של כחלון - מי העיר הכי מבוקשת? | |
14:41:12 | ◀︎ | שרודרס: "תמה תקופת ההרחבות - אין צורך בתמריצים" | |
14:41:12 | ◀︎ | מנכ"ל פרוטרום שיגר רמז עבה ליו"ר דירקטוריון אנזימוטק | |
15:35:59 | ◀︎ | הקרב על עמוד 'הצינור': ערוץ עשר פנה לביה"ד נגד גיא לרר | |
16:30:55 | ◀︎ | פתיחה בוול סטריט: עליות שערים קלות, האם טבע תתאושש? | |
17:25:17 | ◀︎ | שיכון ובינוי: מכירות הדירות מתחילת השנה נחתכו בחצי | |
17:25:17 | ◀︎ | טבע השלימה תיקונים להסכמי ההלוואה הבנקאיים שלה |
The headlines that made most buzz on this page
19/09/17 13:46
15.94% of the views
מאת Bizportal
עשינו חישוב - מה סיכויי הזכייה בהגרלות מחיר למשתכן בראשל"צ, ר"ג או בית שמש? צפו בטבלה המלאה
19/09/17 11:00
14.49% of the views
מאת Bizportal
ארית תעשיות עולה כעת בכ-7% בבורסה לאחר הדיווח על זכייתה של השותפה בהודו במכרז אספקה לצבא ההודי
19/09/17 17:25
10.14% of the views
מאת Bizportal
זאת לעומת התקופה המקבילה של 2016. המכירות באוגוסט - 46 יחידות דיור בלבד
19/09/17 14:41
7.25% of the views
מאת Bizportal
19/09/17 10:06
5.8% of the views
מאת Bizportal
בשיחה עם Bizportal מסמן קובי שגב 5-6 מניות מעניינות לדעתו במדד שעבר לאחרונה תיקון חריף מטה
19/09/17 10:06
4.35% of the views
מאת Bizportal
הכלכלן הראשי באקסלס מסביר כי שיתוף הפעולה בין האוצר לקבלנים פינה את מקומו לאינטרסים, ובינתיים הקרקע מחכה לדחפורים
19/09/17 12:50
4.35% of the views
מאת Bizportal
בזמן שרוב קרקעות המדינה מוקצות לתכנית הדגל של האוצר 'מחיר למשתכן' יזמי הנדל"ן הופכים בלטות