פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 31572 | 43.27 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 10435 | 14.3 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 8413 | 11.53 % | |
| 4 | שיתוף בווטסאפ | 7682 | 10.53 % | |
| 5 | שיתוף בפייסבוק | 7583 | 10.39 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5676 | 7.78 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1153 | 1.58 % | |
| 8 | Atom | 361 | 0.49 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 83 | 0.11 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 4 | 0.01 % | |
| סך הכל | 72962 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 192 | 6.27 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 192 | 6.27 % | |
| 3 | סרוגים | 143 | 4.67 % | |
| 4 | מעריב - מבזקים | 126 | 4.11 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 125 | 4.08 % | |
| 6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 112 | 3.66 % | |
| 7 | ישראל היום - חדשות | 91 | 2.97 % | |
| 8 | Ynet - מבזקי חדשות | 88 | 2.87 % | |
| 9 | רדיו קול חי | 83 | 2.71 % | |
| 10 | Sport5 | 82 | 2.68 % | |
| 11 | Arutz Sheva | 79 | 2.58 % | |
| 12 | JDN | 78 | 2.55 % | |
| 13 | חדשות 0404 | 74 | 2.42 % | |
| 14 | וואלה! ספורט | 72 | 2.35 % | |
| 15 | כיפה - יהדות | 71 | 2.32 % | |
| 16 | כיפה - שאל את הרב | 71 | 2.32 % | |
| 17 | כיפה - תרבות | 71 | 2.32 % | |
| 18 | כיפה - נשים | 71 | 2.32 % | |
| 19 | The Times of Israel - Live Blog | 70 | 2.28 % | |
| 20 | מעריב - רכילות | 67 | 2.19 % | |
| כל השאר | 1106 | 36.1 % | ||
| סך הכל | 3064 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1568 | 51.17 % | |
| 2 | חרדים | 350 | 11.42 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 211 | 6.89 % | |
| 4 | דעות | 209 | 6.82 % | |
| 5 | ספורט | 206 | 6.72 % | |
| 6 | יהדות | 148 | 4.83 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 108 | 3.52 % | |
| 8 | נשים | 71 | 2.32 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 50 | 1.63 % | |
| 10 | אוכל | 29 | 0.95 % | |
| 11 | בריאות | 21 | 0.69 % | |
| 12 | גברים | 16 | 0.52 % | |
| 13 | חברה | 12 | 0.39 % | |
| 14 | לייף סטייל | 9 | 0.29 % | |
| 15 | רכב | 9 | 0.29 % | |
| 16 | חוק ומשפט | 7 | 0.23 % | |
| 17 | היי-טק | 7 | 0.23 % | |
| 18 | ברנז'ה | 6 | 0.20 % | |
| 19 | נדל"ן | 6 | 0.20 % | |
| 20 | משחקים | 4 | 0.13 % | |
| כל השאר | 17 | 0.55 % | ||
| סך הכל | 3064 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 463 | 15.11 % | |
| 2 | כיפה | 337 | 11.00 % | |
| 3 | Ynet | 299 | 9.76 % | |
| 4 | מעריב | 282 | 9.20 % | |
| 5 | וואלה! | 249 | 8.13 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 159 | 5.19 % | |
| 7 | סרוגים | 143 | 4.67 % | |
| 8 | בחדרי חרדים | 125 | 4.08 % | |
| 9 | ישראל היום | 101 | 3.30 % | |
| 10 | The Times of Israel | 100 | 3.26 % | |
| 11 | BBC News | 89 | 2.90 % | |
| 12 | רדיו קול חי | 83 | 2.71 % | |
| 13 | Sport5 | 82 | 2.68 % | |
| 14 | N12 | 81 | 2.64 % | |
| 15 | JDN | 78 | 2.55 % | |
| 16 | הארץ | 77 | 2.51 % | |
| 17 | חדשות 0404 | 75 | 2.45 % | |
| 18 | חרדים10 | 60 | 1.96 % | |
| 19 | גלובס | 42 | 1.37 % | |
| 20 | The Jerusalem Post | 37 | 1.21 % | |
| כל השאר | 102 | 3.33 % | ||
| סך הכל | 3064 | 100 % | ||