פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 29725 | 54.62 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 9618 | 17.67 % | |
3 | תצוגה ראשית | 8104 | 14.89 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5596 | 10.28 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1066 | 1.96 % | |
6 | Atom | 196 | 0.36 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 96 | 0.18 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 16 | 0.03 % | |
9 | שיתוף בטוויטר | 7 | 0.01 % | |
סך הכל | 54424 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 184 | 5.81 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 184 | 5.81 % | |
3 | N12 - חדשות | 142 | 4.48 % | |
4 | סרוגים | 121 | 3.82 % | |
5 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 109 | 3.44 % | |
6 | בחדרי חרדים | 93 | 2.94 % | |
7 | Ynet - מבזקי חדשות | 89 | 2.81 % | |
8 | Sport5 | 88 | 2.78 % | |
9 | כיפה - יהדות | 87 | 2.75 % | |
10 | כיפה - שאל את הרב | 87 | 2.75 % | |
11 | כיפה - תרבות | 86 | 2.71 % | |
12 | כיפה - נשים | 86 | 2.71 % | |
13 | ישראל היום - חדשות | 80 | 2.53 % | |
14 | וואלה! חדשות | 70 | 2.21 % | |
15 | The Times of Israel - Live Blog | 70 | 2.21 % | |
16 | וואלה! ספורט | 68 | 2.15 % | |
17 | מעריב - מבזקים | 68 | 2.15 % | |
18 | Arutz Sheva | 65 | 2.05 % | |
19 | Ynet - חדשות | 64 | 2.02 % | |
20 | JDN | 63 | 1.99 % | |
כל השאר | 1264 | 39.9 % | ||
סך הכל | 3168 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1659 | 52.37 % | |
2 | חרדים | 264 | 8.33 % | |
3 | ספורט | 253 | 7.99 % | |
4 | דעות | 206 | 6.50 % | |
5 | יהדות | 180 | 5.68 % | |
6 | תרבות ובידור | 173 | 5.46 % | |
7 | כלכלה וצרכנות | 127 | 4.01 % | |
8 | נשים | 86 | 2.71 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 63 | 1.99 % | |
10 | אוכל | 26 | 0.82 % | |
11 | בריאות | 26 | 0.82 % | |
12 | חוק ומשפט | 14 | 0.44 % | |
13 | לייף סטייל | 13 | 0.41 % | |
14 | חברה | 11 | 0.35 % | |
15 | רכב | 11 | 0.35 % | |
16 | ברנז'ה | 10 | 0.32 % | |
17 | אופנה | 7 | 0.22 % | |
18 | נדל"ן | 7 | 0.22 % | |
19 | גברים | 7 | 0.22 % | |
20 | היי-טק | 6 | 0.19 % | |
כל השאר | 19 | 0.6 % | ||
סך הכל | 3168 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 433 | 13.67 % | |
2 | כיפה | 408 | 12.88 % | |
3 | Ynet | 271 | 8.55 % | |
4 | וואלה! | 260 | 8.21 % | |
5 | N12 | 223 | 7.04 % | |
6 | מעריב | 158 | 4.99 % | |
7 | עכשיו 14 | 138 | 4.36 % | |
8 | סרוגים | 121 | 3.82 % | |
9 | The Times of Israel | 114 | 3.60 % | |
10 | בחדרי חרדים | 93 | 2.94 % | |
11 | Sport5 | 88 | 2.78 % | |
12 | ישראל היום | 87 | 2.75 % | |
13 | הארץ | 81 | 2.56 % | |
14 | BBC News | 78 | 2.46 % | |
15 | The Jerusalem Post | 77 | 2.43 % | |
16 | JDN | 63 | 1.99 % | |
17 | רדיו קול חי | 58 | 1.83 % | |
18 | ONE | 55 | 1.74 % | |
19 | גלובס | 49 | 1.55 % | |
20 | חדשות 0404 | 41 | 1.29 % | |
כל השאר | 272 | 8.59 % | ||
סך הכל | 3168 | 100 % |