פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בפייסבוק | 126905 | 47.6 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 57563 | 21.59 % | |
| 3 | RSS | 53104 | 19.92 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 11290 | 4.23 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 8917 | 3.34 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 7032 | 2.64 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1341 | 0.5 % | |
| 8 | Atom | 361 | 0.14 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 89 | 0.03 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| 11 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 1 | 0 % | |
| כל השאר | 3 | 0 % | ||
| סך הכל | 266607 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 170 | 5.67 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 170 | 5.67 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 149 | 4.97 % | |
| 4 | סרוגים | 118 | 3.93 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 116 | 3.87 % | |
| 6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 114 | 3.80 % | |
| 7 | Ynet - מבזקי חדשות | 98 | 3.27 % | |
| 8 | מעריב - רכילות | 96 | 3.20 % | |
| 9 | The Times of Israel - Live Blog | 80 | 2.67 % | |
| 10 | ישראל היום - חדשות | 79 | 2.63 % | |
| 11 | Arutz Sheva | 72 | 2.40 % | |
| 12 | וואלה! חדשות | 72 | 2.40 % | |
| 13 | Sport5 | 72 | 2.40 % | |
| 14 | רדיו קול חי | 69 | 2.30 % | |
| 15 | חרדים10 | 68 | 2.27 % | |
| 16 | JDN | 65 | 2.17 % | |
| 17 | כיפה - תרבות | 64 | 2.13 % | |
| 18 | כיפה - נשים | 64 | 2.13 % | |
| 19 | כיפה - יהדות | 64 | 2.13 % | |
| 20 | כיפה - שאל את הרב | 64 | 2.13 % | |
| כל השאר | 1135 | 37.85 % | ||
| סך הכל | 2999 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1570 | 52.35 % | |
| 2 | חרדים | 322 | 10.74 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 225 | 7.50 % | |
| 4 | דעות | 188 | 6.27 % | |
| 5 | ספורט | 178 | 5.94 % | |
| 6 | יהדות | 138 | 4.60 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 111 | 3.70 % | |
| 8 | נשים | 64 | 2.13 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 49 | 1.63 % | |
| 10 | בריאות | 25 | 0.83 % | |
| 11 | אוכל | 23 | 0.77 % | |
| 12 | חוק ומשפט | 16 | 0.53 % | |
| 13 | גברים | 15 | 0.50 % | |
| 14 | היי-טק | 10 | 0.33 % | |
| 15 | ברנז'ה | 10 | 0.33 % | |
| 16 | חברה | 9 | 0.30 % | |
| 17 | רכב | 9 | 0.30 % | |
| 18 | לייף סטייל | 8 | 0.27 % | |
| 19 | נדל"ן | 7 | 0.23 % | |
| 20 | מדע וטבע | 5 | 0.17 % | |
| כל השאר | 17 | 0.57 % | ||
| סך הכל | 2999 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 412 | 13.74 % | |
| 2 | מעריב | 337 | 11.24 % | |
| 3 | כיפה | 307 | 10.24 % | |
| 4 | Ynet | 290 | 9.67 % | |
| 5 | וואלה! | 252 | 8.40 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 145 | 4.83 % | |
| 7 | The Times of Israel | 119 | 3.97 % | |
| 8 | סרוגים | 118 | 3.93 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 116 | 3.87 % | |
| 10 | ישראל היום | 91 | 3.03 % | |
| 11 | N12 | 74 | 2.47 % | |
| 12 | BBC News | 73 | 2.43 % | |
| 13 | Sport5 | 72 | 2.40 % | |
| 14 | הארץ | 71 | 2.37 % | |
| 15 | רדיו קול חי | 69 | 2.30 % | |
| 16 | חרדים10 | 68 | 2.27 % | |
| 17 | JDN | 65 | 2.17 % | |
| 18 | חדשות 0404 | 64 | 2.13 % | |
| 19 | The Jerusalem Post | 57 | 1.90 % | |
| 20 | גלובס | 46 | 1.53 % | |
| כל השאר | 153 | 5.1 % | ||
| סך הכל | 2999 | 100 % | ||