20:15:33 | ◀︎ | אירופה ירדה וקטעה 4 ימי מסחר ירוקים | ||
20:26:36 | ◀︎ | ראש ממשלת יוון: "תגובת האיחוד האירופי למשבר איטית מדי"; צפוי להיפגש עם פוטין | ||
20:41:40 | ◀︎ | רוצים לחסוך בחשבון הסלולר? תתחילו לסמס - באנגלית | ||
21:45:44 | ◀︎ | הנפט ירד לאחר ארבעה ימי עליות | ||
22:25:38 | ◀︎ | הנפט איבד 1.5% לאחר ארבעה ימי עליות | ||
22:41:55 | ◀︎ | עלות הביטוח בדובאי נגד חדלות פירעון זינקה לרמה הגבוהה מאז משבר החוב בנובמבר | ||
23:03:42 | ◀︎ | מגמה מעורבת בוול סטריט | ||
23:30:35 | ◀︎ | וול סטריט סגרה במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ירד ב-0.4% | ||
23:34:34 | ◀︎ | וול סטריט סגרה במגמה מעורבת |
The headlines that made most buzz on this page
12/02/10 20:26
0% of the views
מאת TheMarker
12/02/10 22:41
0% of the views
מאת TheMarker