20:30:57 | ◀︎ | הנפט נסחר ללא שינוי סביב 77.85 דולר לחבית | ||
20:35:16 | ◀︎ | גייתנר: עלויות תוכנית החילוץ יהיו נמוכות מהצפוי | ||
20:42:46 | ◀︎ | אחרי H&M וגאפ: אמריקן איגל מתכננת כניסה לשוק האופנה הישראלי | ||
21:00:51 | ◀︎ | הראלי של היואן נמשך יום אחד בלבד | ||
21:11:34 | ◀︎ | בעקבות השרב: עלייה דרמטית במחירי הפירות | ||
21:12:30 | ◀︎ | טימותי גייתנר: שוק האשראי האמריקאי אינו מאיים על הצמיחה הכלכלית | ||
21:31:01 | ◀︎ | וול סטריט נסגרה בירידות בעקבות נתוני הנדל"ן המאכזבים | ||
21:34:58 | ◀︎ | מדוע מתעכב החוק להגדלת שכר המינימום? | ||
21:45:14 | ◀︎ | ערוץ Play: הוו-וו-זלות מגיעות לשר הטבעות | ||
22:12:49 | ◀︎ | בריטניה צרפת וגרמניה הודיעו במשותף על כוונתן להטיל מס מיוחד על הבנקים | ||
22:15:24 | ◀︎ | ארה"ב תלחץ על אירופה להמשיך בתמריצים | ||
22:34:47 | ◀︎ | מדבדב לאובמה: "קדם כניסת רוסיה לארגון הסחר" | ||
22:43:22 | ◀︎ | מחיר הנפט ירד ב-0.9% ל-77.1 דולר לחבית | ||
23:00:35 | ◀︎ | לסקר: רזרבת ייצור החשמל בשעות החום ירדה ל-2% | ||
23:13:30 | ◀︎ | וול סטריט נסגרה בירידות של יותר מ-1% |
The headlines that made most buzz on this page
22/06/10 20:42
0% of the views
מאת TheMarker
22/06/10 21:12
0% of the views
מאת TheMarker