21:42:33 | ◀︎ | תוכנית צנע חדשה באירלנד: תקצץ 12.4 מיליארד יורו בארבע שנים | ||
21:47:56 | ◀︎ | הפרלמנט היווני החל בדיוני הצבעת האי אמון נגד ראש הממשלה פאפנדראו | ||
21:47:56 | ◀︎ | החוזים על מחיר הזהב ננעלו בירידה של 0.5% לרמה של 1,755.4 ד' לאונקיה | ||
21:51:09 | ◀︎ | החוזים על מחיר הנפט ננעלו בירידה של 0.2% לרמה של 94.26 דולר לחבית | ||
21:52:57 | ◀︎ | הזהב ירד משיא של שישה שבועות; עלה השבוע ב-0.5% | ||
22:07:46 | ◀︎ | נוקיה מגלה את אמריקה | ||
22:07:46 | ◀︎ | חברי מפלגת השלטון ביוון נוטשים את פפנדריאו | ||
22:28:30 | ◀︎ | מחיר השיטפונות בתאילנד: 26 מיליארד דולר | ||
22:28:57 | ◀︎ | וול סטריט ננעלה בירידות; גרופון זינקה ב-30.55% | ||
23:04:51 | ◀︎ | בשל תקלה: מאות נוסעים של "ישראייר" נתקעו בברלין | ||
23:28:02 | ◀︎ | ג'פריז יגדיל את השקיפות לגבי חשיפתו לחוב אירופי | ||
23:37:50 | ◀︎ | שיטות רומן: כך פילס האוליגרך אברמוביץ' את דרכו לעושר | ||
23:47:29 | ◀︎ | ברקשייר האת'אווי: ירידה של 24% ברווח הנקי ברבעון השלישי |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
The headlines that made most buzz on this page
04/11/11 21:47
33.33% of the views
מאת Bizportal
04/11/11 22:07
33.33% of the views
מאת כלכליסט
לקראת הצבעת האמון בממשלת יוון קראו חברי מפלגת השלטון לראש הממשלה להתפטר ולאפשר הקמת ממשלה חדשה שתהיה מסוגלת לאשר את תוכנית החילוץ
04/11/11 22:07
16.67% of the views
מאת כלכליסט
ענקית הסלולר מנסה לעבור מהפך שיווקי ולאמץ את רוח המגניבות והיהירות של אפל. אבל כדי לשרוד אסור לה להסתפק בחיקוי יצרנית האייפון
04/11/11 23:37
16.67% of the views
מאת כלכליסט
"האינדיפנדנט" מדווח כי האוליגרך, עפ"י עדותו, ביצע מכירות לסירוגין בין חברות שונות כדי להפוך את עצמו מאיש עשיר לאיש מאוד עשיר
04/11/11 21:42
0% of the views
מאת TheMarker
ממשלת אירלנד הורידה את תחזית הצמיחה לשנה הבאה: צופה כי התמ"ג יצמח ב-1.6% ב-2012
04/11/11 21:47
0% of the views
מאת Bizportal
04/11/11 21:51
0% of the views
מאת Bizportal
04/11/11 21:52
0% of the views
מאת כלכליסט
החוזים העתידיים על מחיר הזהב ירדו היום ב-0.5% ל-1,756.1 דולר לאונקיה; הנפט עלה ב-0.2% ונסגר במחיר של 94.26 דולר לחבית - שיא של שלושה חודשים