00:01:21 | ◀︎ | (₪) קריקטורה יומית | 5 במארס 2021 | ||
00:01:21 | ◀︎ | (₪) אין מה להסתיר | ||
06:01:07 | ◀︎ | (₪) לשבת ולקטר זו אופציה בזויה | ||
06:01:07 | ◀︎ | (₪) פתק לבן ושמו גנץ | ||
06:01:07 | ◀︎ | (₪) רוצים לשמור על טוהר הדת? אז תנו חלופות אזרחיות | ||
06:01:07 | ◀︎ | (₪) בג"ץ כרה לעצמו בור, פסקת ההתגברות בדרך | ||
07:28:42 | ◀︎ | בנט מתחזק ומתקרב לבלפור במקום נתניהו שרוב העם מאס בו | ||
07:36:23 | ◀︎ | בכל משבר יש הזדמנות - גם במשבר הקורונה | ||
08:11:10 | ◀︎ | ברכת המזון | ||
08:41:31 | ◀︎ | מה ניתן ללמוד על מערכת החינוך מפעילותה בימי הקורונה? | ||
11:14:19 | ◀︎ | אין שום קרע ואין שום פצע | אל תפלו למלכודות פוליטיקאים שממציאים קרעים ושסעים בעם | ||
22:06:18 | ◀︎ | (₪) סגירת הגבולות היא כבר לא הבעיה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
The headlines that made most buzz on this page
05/03/21 07:28
23.53% of the views
מאת עניין מרכזי
סקר מנדטים חדש לקראת סופהשבוע מצביע על מגמה משמעותית שאינה לטובת נתניהו. רוב מוחלט של הציבור, על פי הסקר, אינו רוצה אותו יותר כראש ממשלה. זו היתה שאלה ישירה בלי קשר לחלוקת המנדטים. 55 אחוזים סבורים שדי. נמאס. צריך להחליפו. המרוויח הגדול המסתמן הוא נפתלי בנט שעובר את סער ומתקרב לעמדה שבה הוא יכול…
05/03/21 11:14
11.76% of the views
מאת חדשות 0404
אין שום קרע בעם ישראל. אין שום פצע. העם שלנו לא פצוע. העם שלנו חזק, מאוחד ויודע היטב מה הוא רוצה. הקרע בין הימין לבין השמאל קיים מאז ומעולם וימשיך להתקיים גם בעתיד. יש מחלוקת גדולה בין ימין לבין שמאל בארצנו. מיעוט שמאלני יש לומר. מכאן ועד להמצאת קרעים ופצעים – הדרך ארוכה מאוד ולמעשה,