| 00:01:21 | ◀︎ | קריקטורה יומית | 12 במארס 2021 | ||
| 00:01:21 | ◀︎ | (₪) חשיבותה של מרצ | ||
| 06:00:09 | ◀︎ | (₪) היכונו לעוד ממשלת רוטציה | ||
| 06:00:09 | ◀︎ | (₪) הלוחמים האמיצים בן־גביר וסמוטריץ' | ||
| 06:00:09 | ◀︎ | (₪) אמיתי "על מלא" | ||
| 06:00:09 | ◀︎ | (₪) בלוף הימין הממלכתי | ||
| 06:53:31 | ◀︎ | צעירים – זה הזמן לתת כתף ולחזור לעבודה | ||
| 07:38:57 | ◀︎ | תחבורה חשמלית – הזדמנות לשנות כיוון | ||
| 07:38:57 | ◀︎ | האליטה בחברה הערבית חייבת לקחת אחריות על קידום שאר הקהילה | ||
| 07:38:57 | ◀︎ | האם מי שמשקיע כסף בבורסה צריך לקבל את הסכמת בן הזוג לכך? | ||
| 08:59:03 | ◀︎ | התדר הנכון | ||
| 10:49:12 | ◀︎ | כשהערפל מתפזר | ||
| 12:14:05 | ◀︎ | מה יש לו מתחת לכיפה |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:33 | 19:44 |
| תל אביב | 18:48 | 19:46 |
| חיפה | 18:40 | 19:47 |
| באר שבע | 18:50 | 19:46 |
The headlines that made most buzz on this page
12/03/21 12:14
10% of the views
מאת ערוץ 20
"אחרי כל זה, לוּ מפלגת 'ימינה' הייתה יושבת דוממה ובוחרת שלא להתבטא ביחס לזהות היהודית של מדינת ישראל, אף אני הייתי יושב ודומם ביחס אליה"
12/03/21 06:53
7.5% of the views
מאת ערוץ 20
עם פתיחת המשק, שוק העבודה זועק לצעירים לחזור באופן בהול אך 30% מהם טרם התחסנו כלל. הם מצידם בכלל מנופפים בחל"ת שקרוב לסיום. ומה אז?