07:53:08 | ◀︎ | לא תנחשו מה הרווח הגולמי של אזורים בפרויקט יוקרה בי-ם | ||
09:41:28 | ◀︎ | תוצאות כלכלית ירושלים לרבעון השלישי לשנת 2015 | ||
10:09:50 | ◀︎ | הרכב שנשים אוהבות - והמכונית שגברים מעדיפים | ||
10:25:42 | ◀︎ | רווח נקי של 14.5 מיליון שקל לקבוצת חנן מור מתחילת השנה | ||
10:36:20 | ◀︎ | ש.י.ר שלמה נדל"ן מקבוצת שלמה מפרסמת את הדוח הרבעוני ליום 30 בספטמבר 2015 | ||
11:28:22 | ◀︎ | אושרה הקמת 14 אלף יח"ד חדשות באשקלון ובאור יהודה | ||
11:56:39 | ◀︎ | מכרז חשמול הרכבת הגיע לישורת האחרונה | ||
13:07:52 | ◀︎ | בית ההשקעות הלמן-אלדובי רכש, עם שותפים, את | ||
13:16:00 | ◀︎ | משה ויגאל גינדי מכרו מגרש בנתניה ב-62 מיליון שקל | ||
13:28:00 | ◀︎ | אושר פינוי-בינוי בירושלים: 255 דירות חדשות במקום 66 | ||
14:26:41 | ◀︎ | נת"ע תוכל לפרסם מכרז מערכות חשמול הרכבת הקלה | ||
14:49:37 | ◀︎ | השר גלנט: "יוקפא פינוי הדיירים מהדיור הציבורי באופן מיידי" | ||
17:11:06 | ◀︎ | מרכז מסחרי באור עקיבא נמכר תמורת כ-40 מיליון שקל | ||
17:20:56 | ◀︎ | נדחו הערעורים נגד הבנייה בחסן ערפה בת"א: יוקמו 14 מגדלים | ||
18:44:03 | ◀︎ | פרשת דיזלגייט זולגת לצרפת ומאיימת לייקר את מחירי המכוניות בישראל |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
The headlines that made most buzz on this page
25/11/15 13:28
20.45% of the views
מאת גלובס
רוב ההתנגדויות לתוכנית נדחו ■ במקום 5 הבניינים הישנים במתחם הראשון יוקמו 6 בניינים בני 8 קומות ומגדל בן 19 קומות, ואילו במתחם השני במקום הבניינים הישנים יוקמו שני מגדלים בני 20 קומות
25/11/15 10:09
15.91% of the views
מאת TheMarker
פילוח מגדרי של 1.7 מיליון גולשים וגולשות בקטלוג רכב מעלה כי נשים מחפשות כלי רכב פרקטיים וחסכוניים, בעוד גברים נותנים משקל לאפקט ה"פוזה"
25/11/15 07:53
13.64% of the views
מאת גלובס
הרווח הגולמי הצפוי מפרויקט היוקרה בוטיק הנביאים בירושלים - אפס * החברה: "בחנו את השלכות ההרעה במצב הביטחוני במדינה ובירושלים בפרט על הביקוש"
25/11/15 17:20
11.36% of the views
מאת גלובס
אחרי 4 שנים של מאבקים משפטיים, ביהמ"ש העליון נתן אור ירוק לפרויקט במתחם ברחוב יצחק שדה בת"א
25/11/15 11:28
9.09% of the views
מאת גלובס
הותמ"ל אישרה אתמול תכניות מפורטות ל-11.5 אלף יחידות דיור בשכונה חדשה בצפון אשקלון, ותוכנית להקמת 2,400 יחידות דיור באור יהודה שיוקמו במסגרת פינוי מחנה תל השומר
25/11/15 13:07
6.82% of the views
מאת טלנירי
העסקה מגלמת תשואה תזרימית שנתית של כ-9%
25/11/15 09:41
4.55% of the views
מאת טלנירי
החברה מציגה רווח נקי של כ- 24 מיליון ש"ח בנטרול תוצאות הפעילות ברוסיה ובמדינות חבר העמים
25/11/15 10:25
4.55% of the views
מאת טלנירי
במקביל מדווחת החברה כי תבצע פירעון מוקדם בהיקף של 6.5 מיליון שקל לאג"ח סדרה ד'