23:27:59 | ◀︎ | ח"כ אשר מפרשן מי האלמונים שהטרידו אותו | ||
23:27:59 | ◀︎ | עדויות מחיפה: מטה הבחירות של יונה יהב התרוקן לחלוטין | ||
23:28:25 | ◀︎ | קלפיות ראשונות בירושלים: ברקוביץ וליאון בראש | ||
23:33:27 | ◀︎ | ביכלר: "מול רובינשטיין בביתר לא היה מועמד משמעותי" | ||
23:34:56 | ◀︎ | ח"כ גפני התקשר לברך את אחיינו שנבחר לראשות מועצה | ||
23:34:56 | ◀︎ | בית שאן: מסתמן ניצחון ברוב גדול לז'קי לוי | ||
23:41:58 | ◀︎ | הפתעה לצופים: רגעים נדירים מהופעת פריד ומב"ד בחולון • צפו | ||
23:43:01 | ◀︎ | מנכ"ל משרד הפנים: יום השבתון הוכיח את עצמו ואחוז ההצבעה אכן גדל | ||
23:43:24 | ◀︎ | אחרי 30 אחוז מהקולות: משה ליאון וברקוביץ' עולים לסיבוב שני | ||
23:45:15 | ◀︎ | מקלב ל'בחדרי': "עבדנו תחת אלימות וזיופים" | ||
23:46:14 | ◀︎ | המשדר המרכזי של "קול חי": צפו (לינק נוסף) | ||
23:53:55 | ◀︎ | נתונים ראשוניים: המירוץ בירושלים: משה ליאון במקום הראשון | ||
23:55:05 | ◀︎ | תיעוד דומע: הלווית השר לשירותי דת הרב דוד אזולאי ז"ל | ||
23:57:39 | ◀︎ | תיעוד בלעדי: עינת קליש במטה 'דגל התורה' בחיפה. צפו |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
The headlines that made most buzz on this page
30/10/18 23:34
21% of the views
מאת בחדרי חרדים
יו"ר "דגל התורה" ח"כ משה גפני, התקשר לברך את אחיינו אליהו גפני שנבחר לראשות מועצת עמנואל.
30/10/18 23:53
15% of the views
מאת כיכר השבת
30/10/18 23:27
13.5% of the views
מאת בחדרי חרדים
עדויות בחיפה: תוך דקות ספורות התרוקן מטה הבחירות של יונה יהב לחלוטין, והתומכים עזבו את המקום.
30/10/18 23:46
6% of the views
מאת רדיו קול חי
משדר מיוחד בהפקת ענק ב"קול חי": משדר בחירות מרכזי בהפקה ויזואלית בהגשת אבי מימרן ובהשתתפות בצלאל קאהן איתי גדסי, יעקב ריבלין, אבי בלום, יוסף שווינגר, יוסי אליטוב, יהודה אבידן, שמעון ברייטקופף, יענקי ביכלר, אבריימי יוסטמן, ירח טוקר ועשרות כתבים בדיווחים מכל הזירות | הצטרפו לשידור החי
הכתבה המשדר המרכזי של "קול חי": צפו (לינק נוסף) מתוך רדיו קול חי
30/10/18 23:28
5% of the views
מאת אקטואליק
קלפיות ראשונות בירושלים: ברקוביץ וליאון בראש-אחרי 20% בירושלים! ברקוביץ וליאון צמודים (יתרון קל לליאון) דייטש שלישי ואלקין רביעי
30/10/18 23:34
4.5% of the views
מאת בחדרי חרדים
בית שאן: מסתמן ניצחון ברוב גדול לז'קי לוי
30/10/18 23:43
4.5% of the views
מאת חרדים10
לאחר ספירה של 30% מהקולות בירושלים, משה ליאון מוביל עם 30.4% מהקולות, אחריו עופר ברקוביץ' עם 30.1% • יוסי דייטש עם 19.4%