09:19:51 | ◀︎ | (₪) המסע הבא לפולין לא נראה באופק, ולמשרד החינוך אין אלטרנטיבות להנצחה | ||
09:41:37 | ◀︎ | "אין לך אימא שתדאג לך" | ||
09:56:56 | ◀︎ | (₪) למורים לא אכפת, ההורים לא מקשיבים: תקופת הקורונה מנקודת מבטם של הילדים | ||
11:26:15 | ◀︎ | העמותות קורסות, הסיוע לא מגיע | ||
14:54:10 | ◀︎ | 68% מהישראלים בעד סיוע הומניטרי לעזה | ||
16:33:24 | ◀︎ | ערב יום העצמאות, אוכלוסיית ישראל מונה 9.19 מיליון בני אדם | ||
22:55:53 | ◀︎ | הכח לנשים: מנכ"לית חדשה לויצו העולמית |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
The headlines that made most buzz on this page
26/04/20 09:19
0% of the views
מאת הארץ
משבר הקורונה הוביל לביטול המשלחות לפולין עד לספטמבר לפחות, וגם לאחר מכן לא ברור מי יוכל לממן את ההשתתפות. כיצד הפך המסע לחוויה מרכזית במיינסטרים הישראלי, ומדוע הוזנחו החלופות החינוכיות בתחומי ישראל?
26/04/20 09:56
0% of the views
מאת הארץ
מחקר שנערך בשבועות האחרונים בקרב 654 בני 10 עד 16 חושף הידרדרות בשלומם ורווחתם של הילדים, שמרגישים מודרים מהשיח ונותרים לבדם מול המסכים
26/04/20 16:33
0% of the views
מאת הארץ
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חל גידול של 1.9% באוכלוסייה בשנה האחרונה. 6.8 מיליון מהתושבים הם יהודים, לעומת 1.93 מיליון ערבים, דרוזים וצ'רקסים