| 07:58:53 | ◀︎ | עליות באסיה: מדד MSCI אסיה פסיפיק בשיא של 16 חודשים | |
| 08:37:41 | ◀︎ | "האיום הבא על שוק הנדל"ן בארה"ב - בעלי משכנתאות פריים" | |
| 14:25:21 | ◀︎ | גולדמן זאקס צופה כי הכלכלה העולמית תצמח ב-4.4% ב-2010 | |
| 14:41:29 | ◀︎ | וול סטריט פתחה במגמה מעורבת; פוטאש עולה ב-3.9% |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:06 | 19:17 |
| תל אביב | 18:21 | 19:18 |
| חיפה | 18:12 | 19:19 |
| באר שבע | 18:23 | 19:19 |
The headlines that made most buzz on this page