21:12:59 | ◀︎ | טורקיה לישראל: לא יכולים לעצור את המשט לעזה | |
21:15:05 | ◀︎ | דיווח בלוב: כוחות נאט"ו הפגיזו כ-100 ק"מ מטריפולי | |
21:37:15 | ◀︎ | עובד זר נהרג מפגיעת רכב סמוך למושב תדהר בדרום | |
21:38:18 | ◀︎ | הסתיים המופע של ג'סטין ביבר בפארק הירקון | |
21:49:54 | ◀︎ | ארה"ב: אירן מסייעת לסוריה לדכא את המהומות | |
21:54:06 | ◀︎ | שגריר ישראל באו"ם למזכ"ל: "מנע את המשט לעזה" | |
22:06:45 | ◀︎ | פצוע קשה ושני פצועים קל בתאונת דרכים סמוך לצפת | |
22:24:43 | ◀︎ | כ-80 בני נוער נזקקו לטיפול במהלך הופעת ג'סטין ביבר | |
22:28:55 | ◀︎ | סוריה: ההפגנות נגד אסד הגיעו גם לערי הדרוזים | |
22:42:38 | ◀︎ | השר ארדן: שמירת השטחים הפתוחים -יעד מרכזי | |
22:47:57 | ◀︎ | משרד החוץ: "תכלית המשטים - יצירת פרובוקציה אלימה" | |
22:57:26 | ◀︎ | סוריה: הטענה שקיבלנו סיוע אירני בדיכוי המהומות - שקר | |
23:02:43 | ◀︎ | לא רק אמסטרדם: גם קנדה זוממת על מריחואנה חוקית | |
23:03:46 | ◀︎ | מחיר הנפט עלה ב-0.9% ל-108.11 דולר לחבית | |
23:17:31 | ◀︎ | סגירה חיובית בוול סטריט בשל עליות במגזר האנרגיה |
The headlines that made most buzz on this page
14/04/11 21:12
6.67% of the views
מאת וואלה!
משרד החוץ הטורקי הודיע כי ישראל ביקשה לפעול למניעת משט נוסף לרצועת עזה, אך השיב כי הדבר אינו תלוי בו. מדובר ביוזמה אזרחית, מסר גורם במשרד החוץ הטורקי
14/04/11 23:17
6.67% of the views
מאת וואלה!
למרות שקרן המטבע הבינלאומית הזהירה מפני חזרת משבר החובות, דאו גונס עלה ב-0.15%. צק פוינט התחזקה ב-3% על רקע פרסום הדוחות. מגזר הפיננסים השיל 0.45%