08:26:22 | ◀︎ | אסם במו"מ להפצת חטיפי במבה בארה"ב | |
08:26:22 | ◀︎ | פשרה: לאומי קארד תפצה לקוחות ב-2.65 מיליון שקל | |
08:26:22 | ◀︎ | העתיד של בית שאן: 5,500 דירות חדשות ומאות אלפי מ"ר לתעשייה | |
08:54:52 | ◀︎ | אמדוקס נגד העורב מוול סטריט: "כתבו עלינו דוח מטעה" | |
09:49:06 | ◀︎ | משקיעי הנדל"ן הסתכנו - וההבטחה בניו יורק ובלונדון לא הגשימה את עצמה | |
11:30:10 | ◀︎ | ספוטיפיי עברה לרווחיות - והודיעה על רכישת שתי חברות פודקאסטים | |
11:30:10 | ◀︎ | רכילות עסקית: סיפורו של המיליארדר ההודי | |
12:06:22 | ◀︎ | בעל השליטה לשעבר בוויליפוד נידון ל-2.5 שנות מאסר על עבירות מרמה וני"ע | |
13:27:56 | ◀︎ | למ"ס: השכר הממוצע חוזר לעלות | |
15:26:54 | ◀︎ | בקרוב: מוחמד סלאח וסרחיו אגוארו ב-360 מעלות | |
15:35:26 | ◀︎ | חוב לרשות השידור ב-2018: תוכיחי שלא הייתה לך טלוויזיה | |
16:30:36 | ◀︎ | האטה גלובלית וברקזיט: בריטניה חתכה את תחזית הצמיחה ל-2019 | |
18:55:55 | ◀︎ | טוויטר הודיעה - לא תספק יותר עדכונים על מספר המשתמשים החודשי | |
23:20:44 | ◀︎ | נעילה אדומה בניו יורק; סירס זינקה ב-31%, טוויטר צנחה ב-9.8% |
The headlines that made most buzz on this page
07/02/19 15:35
23.73% of the views
מאת Ynet
07/02/19 18:55
8.47% of the views
מאת Ynet
07/02/19 23:20
8.47% of the views
מאת Ynet
07/02/19 08:26
6.78% of the views
מאת Ynet
07/02/19 12:06
6.78% of the views
מאת Ynet