10:02:16 | ◀︎ | הפצרות חמינאי והחקירות המודיעיניות: כך התעלם חסן נסראללה מאזהרות איראן לפני מותו | |
11:49:07 | ◀︎ | מתקפת חיל האוויר בדאחייה אמש – הגדולה ביותר מאז חיסול נסראללה | |
12:03:33 | ◀︎ | צה"ל הודיע לתושבי 20 כפרים בלבנון שעליהם להתפנות | |
12:04:46 | ◀︎ | שר החוץ האיראני נחת בביירות | |
12:17:13 | ◀︎ | כ-100 לוחמי חזבאללה נהרגו בפעילות צה"ל בדרום לבנון ביממה האחרונה | |
13:28:01 | ◀︎ | הארכיון של רון: נגיעתו הרכה של הקשוח | |
13:49:28 | ◀︎ | דיווח: אזל המקום במקלטים בלבנון, משפחות ישנות בפארקים | |
14:27:24 | ◀︎ | קושנר ניהל שיחות דיפלומטיות עם בן סלמאן | |
17:09:40 | ◀︎ | שני לוחמי גולני נהרגו ו-24 נפצעו במתקפת כטב"מים מעיראק | |
17:21:55 | ◀︎ | סכנה באוויר: הרחפנים הפכו לאימת האזרחים באזורי עימות | |
20:10:07 | ◀︎ | מחיר הנפט בעולם מזנק בצל העימות בין ישראל לאיראן | |
23:21:52 | ◀︎ | ביידן מציע לישראל שלא לתקוף את שדות הנפט של איראן |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
The headlines that made most buzz on this page
04/10/24 17:09
18.64% of the views
מאת זמן ישראל
* * *
04/10/24 10:02
14.56% of the views
מאת זמן ישראל
המנהיג העליון הפציר במזכ"ל חזבאללה לברוח, אך נסראללה התעקש להישאר בלבנון * חמינאי אף שלח ללבנון בכיר במשמרות המהפכה - אך זה נהרג יחד עם נסראללה * מאז מתקפת הביפרים, מתנהלות באיראן וגם בלבנון חקירות למציאת מקורות ההדלפה לישראל - ומאות כבר נחקרו ונעצרו * בינתיים, בחזבאללה חוששים להכריז על מחליף לנסראללה מחשש שיחוסל מייד - ואפילו לא מצליחים לארגן לנסראללה הלוויה ראויה
04/10/24 20:10
11.26% of the views
מאת זמן ישראל
* * *
04/10/24 11:49
7.96% of the views
מאת זמן ישראל
* * *
04/10/24 17:21
7.96% of the views
מאת זמן ישראל
טכנולוגיה זולה וזמינה הפכה תקיפה של אזרחים לשיטה יעילה להטלת טרור * כלי הטיס הנשלטים מרחוק הפכו לכלי חיוני בשדות הקרב המודרניים – ויותר ויותר אזרחים באזורי עימות מותקפים ברחפנים מתאבדים * בזמן שהשימוש ברחפנים גובר, כמעט לא קיימות הנחיות לאזרחים, בכלל זאת עיתונאים ועובדי סיוע, כיצד להתמודד איתם
04/10/24 13:49
7.38% of the views
מאת זמן ישראל
* * *
04/10/24 12:17
5.05% of the views
מאת זמן ישראל
* * *