| 04:25:19 | ◀︎ | למי אצביע בבחירות? | ||
| 08:15:29 | ◀︎ | שנה גורלית לפייסבוק | ||
| 08:15:29 | ◀︎ | שינויים בהרגלי הבריחה | ||
| 08:35:02 | ◀︎ | הטבלה כן משקרת | ||
| 19:50:16 | ◀︎ | כשתותחי הכלכלה רועמים | ||
| 19:54:52 | ◀︎ | מכתבים למערכת 19.5.2013 | ||
| 20:04:36 | ◀︎ | (₪) למה חשובות נשות הכותל | ||
| 20:04:36 | ◀︎ | (₪) אלדדיזם מעוות | ||
| 23:55:58 | ◀︎ | אליבא דלימודי הליבה |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:33 | 19:44 |
| תל אביב | 18:48 | 19:46 |
| חיפה | 18:40 | 19:47 |
| באר שבע | 18:50 | 19:46 |
The headlines that made most buzz on this page
18/05/13 08:35
19.05% of the views
מאת Ynet
מדו"ח ה-OECD למדנו שמצבם הכלכלי של אזרחי מדינות שבהן שכונות שלמות בנויות פחונים וקרטונים הוא "טוב יותר" מזה של עניי ישראל. למה? בגלל הבדלי השכר החציוני. הבנתם את זה?
18/05/13 08:15
9.52% of the views
מאת גלובס
שינויים קוסמטיים, מודל פרסום לא מפוצח. הרשת מאבדת חברים
18/05/13 08:15
9.52% of the views
מאת גלובס
דרום ת"א על סף פיצוץ וזה לא זמן לפוליטיקלי קורקט של שמאלנים