00:01:53 | ◀︎ | (₪) עדיף על נתניהו | ||
02:00:18 | ◀︎ | (₪) בנט לביטחון, שקד למשפטים | ||
02:00:18 | ◀︎ | (₪) הטעויות של כחול לבן | ||
02:00:18 | ◀︎ | (₪) הסוף של נתניהו | ||
02:20:50 | ◀︎ | חמרמורת בחירות | ||
07:00:54 | ◀︎ | ישראל לא צריכה פסיכיאטר | ||
07:30:10 | ◀︎ | סקר אחרון של מינה צמח: 4 מנדטים יתרון לגנץ על ביבי | ||
10:39:18 | ◀︎ | עם ישראל חי: משון כרמלי ועד זכריה באומל | ||
10:42:17 | ◀︎ | למה ימין | ||
10:43:42 | ◀︎ | מערכה על עתיד הבית | ||
10:54:32 | ◀︎ | עם נפלא, סמל לכל העולם | ||
12:06:50 | ◀︎ | מגיע לנו יותר |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
The headlines that made most buzz on this page
05/04/19 07:30
14.29% of the views
מאת עניין מרכזי
ארבעה ימים לבחירות מתפרסמים סקרי הבחירות האחרונים בהחלט ולפיהם כחול לבן מסיימת את מערכת הבחירות ביתרון על הליכוד. לפי מינה צמח, בכירת הסוקרים בישראל, לבני גנץ עם לפיד 4 מנדטים יתרון. על פי הסקר האחרון החלט אין שינוי בכל הרשימות זולת שני מנדטים שזלגו מהליכוד ומכחול לבן למפלגת העבודה שמתייצבת על מספר מושבים דו…
05/04/19 02:20
7.14% of the views
מאת ישראל היום
בעוד ארבעה ימים ה"בוטים" יחזרו לשאוב אבק ולכבס בגדים, בעוד ארבעה ימים תמונות של נכדים חוגגים יום…