10:40:11 | ◀︎ | ראש ממשלה עם ידיים קשורות מאחורי הגב | ||
14:11:57 | ◀︎ | עשרות הרוגי קורונה נוספו בסוף השבוע | ||
17:31:41 | ◀︎ | (₪) השימוש המסוכן של הימין בפדופיליה | ||
20:00:33 | ◀︎ | (₪) בין הסכם השילומים לשלום עם איחוד האמירויות ובחריין | ||
20:00:33 | ◀︎ | (₪) מדריך הארכיון לבינה המלאכותית | ||
20:00:33 | ◀︎ | (₪) היכן מסתתרת רב"ג הישראלית? | ||
20:16:20 | ◀︎ | צה״ל נכנס בתנופה לפרוייקט בדיקות הקורונה | ||
20:41:07 | ◀︎ | (₪) נתח צביעות בעישון חם | ||
21:00:20 | ◀︎ | (₪) אנחנו נלמד לבד! | מכתבים למערכת 21.9.2020 | ||
21:00:20 | ◀︎ | (₪) לא בעיית אשכנזים־מזרחים | ||
22:26:00 | ◀︎ | ערב השנה החדשה: הזדמנות להתעוררות ולהתחדשות | ||
22:27:02 | ◀︎ | עת ללכידות חברתית | ||
22:28:06 | ◀︎ | כמה זולה חירות האדם? |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
The headlines that made most buzz on this page
20/09/20 20:16
22.22% of the views
מאת עניין מרכזי
דובר צה"ל: היום (א'), ביקר מפקד פיקוד העורף, אלוף אורי גורדין, במתחמי ״היבדק וסע״ לבדיקות קורונה ברחבי הארץ, באזור הצפון ובירושלים, ברשויות המקומיות פקיעין, ג׳וליס, נצרת, אום אל פאחם, כפר קאסם ושיח ג'ארח. במהלך הביקורים הוצגה למפקד פיקוד העורף העשייה הכוללת וכן מספר הבדיקות שנעשו במהלך החג. ב- 24 שעות האחרונות התבצעו 10,071 בדיקות, 5,653 מתוכן…
20/09/20 14:11
11.11% of the views
מאת עניין מרכזי
משרד הבריאות ימסור בזמן הקרוב את הנתונים הרשמיים של התחלואה בחג אך כבר עתה כשאוספים ומסכמים את הדיווחים שנמסרים לתקשורת על ידי בתי החולים השונים בנפרד, המסקנה עגומה וחמורה. המגיפה מתפשטת במהירות והיא קטלנית מאוד. מאז חודש יולי זינק מספר ההרוגים ביותר מ-900 וכבר עבר את 1,230. בסך הכל. קצב התמותה עולה וכך גם…
20/09/20 22:28
11.11% of the views
מאת ישראל היום
מה הדבר הראשון שעולה על הדעת כשחושבים על הקשר שבין מאסר לבין כסף? באופן טבעי, רובנו נחשוב על המאסר כעונש לעבריינים…