04:00:14 | ◀︎ | (₪) עלייה משמעותית בהשתלות איברים בישראל בשנת 2015 | ||
07:58:44 | ◀︎ | כורכום ושחייה: כך תימנעו מכאב מפרקים בלי תרופות | ||
08:26:30 | ◀︎ | (₪) איזו כמות אלכוהול מעלה את הסיכון לחלות בסרטן | ||
08:32:42 | ◀︎ | מספר בוגרי לימודי הרפואה בארץ – מחצית מהממוצע ב-OECD | ||
10:19:23 | ◀︎ | נסיכה על כיסא גלגלים בהפקת תחפושות | ||
11:36:53 | ◀︎ | שחרור חולת האנורקסיה לביתה - האם השופט טעה? | ||
13:36:28 | ◀︎ | טעויות שהורים עושים כשהילדים מביאים תעודה | ||
14:34:37 | ◀︎ | נתון מדאיג: 10% מהישראלים שלקו בהתקף לב - מתים תוך שנה | ||
15:14:03 | ◀︎ | שליש מההורים לא מקפידים על בטיחות | ||
15:20:13 | ◀︎ | התפרצות זיקה: ארגון הבריאות העולמי מזהיר מפני "התפשטות עוצמתית" של הנגיף | ||
15:47:29 | ◀︎ | "גיליתי גוש בשד אחרי שסיימתי להניק" | ||
20:15:53 | ◀︎ | נמצא מקור הסלמונלה - ספרד | ||
22:34:05 | ◀︎ | (₪) מהם התסמינים של נגיף זיקה המתפשט באמריקה וכיצד אפשר להתגונן |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
The headlines that made most buzz on this page
28/01/16 22:34
13.16% of the views
מאת הארץ
איך מגלים את הווירוס, מה הקשר ליתושים ומה ההמלצה לנשים הרות? זיקה אמנם מוכר למדע זה שישה עשורים, אך הזינוק במספר החולים החזיר אותו לתודעה הציבורית
28/01/16 20:15
10.53% of the views
מאת News1
המדינה הפסיקה את קו הייבוא הנגוע והצליחה להסיר את איום החיידק בביצים
28/01/16 08:26
7.89% of the views
מאת הארץ
הנחיות בריטיות חדשות מפחיתות את מינוני השתייה הנחשבים לבטוחים כיום ומציינות כי לפי ראיות חדשות, כל כמות אלכוהול מעלה את הסיכון לסרטן וצריכתו אינה מגנה על הלב כפי שסוברים
28/01/16 15:14
7.89% of the views
מאת ישראל היום
אחד מכל שלושה הורים לא מקפיד על חגורת בטיחות • מדי שנה נהרגים 144 ילדים בגלל כללי בטיחות לקויים
28/01/16 14:34
5.26% of the views
מאת Ynet